料金表
料金目安箱は本当の目安となります。
実際には塗装メーカー、仕様、色などによって値段は違います。
お見積もりは無料でいたしますのでお気軽にご相談ください。
工事箇所 |
|
| 高速洗浄水洗 | 525円/u |
|---|---|
| 養生 | 525円/u |
| 足場掛け払い(丸太) | 840円/u |
| 下地調整(クラック補修など) | 1,050円/所 |
| ケレン作業 | 210円/u |
| 薄型スレート瓦平板 | 2,100円/u |
| 薄型スレート瓦波板 | 2,415円/u |
| 壁・ローラー | 2,100円/u |
| 壁・ボンタイル | 4,200円/u |
| 壁・マスチック(柄入れ) | 2,625円/u |
| 破風(前鼻無し) | 577.5円/m |
| 破風(前鼻有り) | 1,050円/m |
| 軒天 | 3,675円/u |
| 軒天(クリア処理) | 2,625円/u |
| 小庇・小 | 1,575円/箇 |
| 小庇・大 | 3,150円/箇 |
| 面格子・小 | 2,625円/箇 |
| 面格子・大 | 4,000円/箇 |
| 雨戸(小) | 3,150円/u |
| 雨戸(大) | 5,250円/u |
| 雨樋・半丸 | 367.5円/u |
| 雨樋・角 | 472.5円/u |
| 竪樋 | 367.5円/m |
| 水切り | 315円/m |
| 門柱・門塀 | 3,675円/u |
| フェンス(H=600) | 3,675円/m |
その他 |
|
| 物置解体処分(中身処分別) |
10,000円 |
| 蜂の巣撤去 |
16,000円 |
| 廃材処分費:弊社トラック一杯 | 50,000円 |
| 不要家具家電引取 | 0円 |
| 自転車やスクーターもOK! | -- |
| 諸経費 | 工事代金の10% |
| ※上記に記載されている料金はすべて税込みとなります。 実際に施工する場合は割引等ございます。 |
| 塗装、塗料に関するご質問ありましたがお気軽にお問い合わせください。 見積もり歓迎。相見積もり大歓迎。 一番安い業者様の仕様と金額をお知らせ下さい。 それより安い金額で同等の工事ができるかお返事します。 |
